Śruba z łbem soczewkowym na imbus
DIN 7380
Wykonanie: stal
Dostępność:
| L/Ø (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 4 | ✓ | |||||||
| 5 | ✓ | ✓ | ||||||
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 55 | ✓ | |||||||
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 65 | ||||||||
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |











