Śruba zamkowa z łbem grzybkowym
DIN 603, PN 82406, ISO 8677
Wykonanie: ocynk biały
| L/Ø (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 160 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 170 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 190 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 210 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 220 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 230 | ✓ | ✓ | |||
| 240 | ✓ | ✓ | |||
| 260 | ✓ | ✓ | |||
| 280 | ✓ | ✓ | |||
| 300 | ✓ | ✓ |










