Nakrętka kłowa
Dostępność:
| L/Ø (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 8 | ✓ | ✓ | |||
| 9 | ✓ | ||||
| 11 | ✓ | ||||
| 12 | ✓ | ||||
| 13 | ✓ | ||||
| 15 | ✓ | ✓ | |||
| 18 | ✓ |
Nakrętka kłowa
Dostępność:
| L/Ø (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 8 | ✓ | ✓ | |||
| 9 | ✓ | ||||
| 11 | ✓ | ||||
| 12 | ✓ | ||||
| 13 | ✓ | ||||
| 15 | ✓ | ✓ | |||
| 18 | ✓ |
Materiały złączne
Materiały złączne
Materiały złączne
Materiały złączne
Materiały złączne
Materiały złączne
Materiały złączne
Materiały złączne