Śruba z łbem stożkowym na imbus
DIN 7991, ISO 10642
Wykonanie: stal
Dostępność:
| L/Ø (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| 6 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 65 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 110 | ||||||||||
| 120 | ✓ |












